名稱:C100EFG
|
Purolite C100EFG是食品級凝膠強酸陽樹脂。其氫型極易與其他陽離子交換,釋放出氫離子,表現強酸性,在低濃度溶液中對金屬陽離子的親合力隨離子價升高而增強,在同價陽離子中,對原子序數高的易吸著。與普通陽樹脂相比,本品生產工藝特殊,聚合過程交聯均勻,內部化學微孔更大,利于大半徑離子透過和交換,且交換容量高,機械強度好,其鈉型或氫型亦適用于飲用純水制備。
型號 | Purolite? C100EFG | |||||
理化性能指標 | 使用時參考指標 | |||||
外觀 | 金黃至棕褐色球狀顆粒 | PH范圍 | 0-14 | |||
功能基團 | 磺酸基 | 使用溫度 | 鈉型 | ≤120℃ | ||
出廠形式 | 鈉型 | 氯型 | ≤100℃ | |||
含水量 | 45-53% | 轉型膨脹率(Na+ H+) | ≤10% | |||
質量交換容量 | ≥4.4mmol/g(干) | 工業用樹脂層高度 | 1.0-3.0m | |||
體積交換容量 | ≥1.7mmol/ml | 再生液濃度 | NaCl | 4-10% | ||
HCl | 2-5% | |||||
H2SO4 | 1-2%,2--4% | |||||
濕視密度 | 0.77-0.87g/ml | 再生劑用量 (按100%計) | NaCl(工業) | 75-150kg/m3 | ||
HCl(工業) | 40-100kg/m3 | |||||
H2SO4 | 75-150kg/m3 | |||||
濕真密度 | 1.24-1.28g/ml | 再生液流速 | 5-8m/h | |||
范圍粒度(0.60-1.25mm) | ≥95% | 再生接觸時間 | 30-60min | |||
下限粒度(<0.60mm) | ≤1% | 正洗流速 | 10-20m/h | |||
有效粒徑 | <0.40mm | 正洗時間 | 約30min | |||
均一系數 | ≤1.6 | 運行流速 | 10-40m/h | |||
磨后圓球率 | ≥90% | 工作交換容量 | NaCl再生 | ≥1000mmol/L(濕) | ||
HCl再生 | ≥1350mmol/L(濕) |
東莞市華仕威水處理器材有限公司
地址:廣東省東莞市石碣鎮涌口東風中路20號建銀大廈
全國服務熱線:400-8076-900
電話:0769-89616647 . 0769-89616640 . 0769-88487860
手機號碼:18565607550
郵箱:3271149842@qq.com